2010 |
-
06 July 2010 | Vorm factuur van invloed op loyaliteit
-
02 March 2010 | Markt voor CRM dienstverlening groeit met 9%
|
2009 |
-
29 December 2009 | Meer investeringen in CRM in 2010
-
14 December 2009 | Hype verbergt werkelijke waarde van sociale media
-
27 August 2009 | Nederlandse bedrijven actief met klantgericht ondernemen
-
09 July 2009 | B2B email en fax opt-in per 1 oktober
-
15 April 2009 | 15% groei DM bestedingen ondanks crisis
-
01 March 2009 | Klantgerichte bedrijven zijn beter bestand tegen recessie
-
26 January 2009 | Uit onderzoek blijkt dat CRM steeds meer klantgericht ondernemen wordt
-
06 January 2009 | 2009 wordt zwaar jaar voor e-mailmarketing
|
2008 |
-
11 December 2008 | Data-analyse wordt concurrentiewapen
-
28 October 2008 | Hebzucht frustreert klantrelatie
-
08 September 2008 | Klantbehoud prioriteit tijdens recessie
-
11 August 2008 | Interactie orientatie
|